HSC-ICT: ৩য় অধ্যায়: সংখ্যা পদ্ধতি
👉পর্ব ৯: টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নের আলোকে সৃজনশীল:
👉 পর্ব-১৭: বাইনারি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের নিয়ম:
👉 পর্ব-১৮: অক্টাল সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের নিয়ম:
👉 পর্ব-১৯: হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের নিয়ম:
👉 পর্ব-২০: বাইনারি সংখ্যার বিয়োগফল নির্ণয়ের নিয়ম:
👉 পর্ব-২১ অক্টাল সংখ্যার বিয়োগফল নির্ণয়:
👉 পর্ব-২২ হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার বিয়োগফল নির্ণয়:
👉 পর্ব-২৩: ২ এর পরিপূরক মান নির্ণয়ের নিয়ম:
👉 পর্ব-২৪: ২ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগফল নির্ণয়:
👉 পর্ব-২৫: ২ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগফল নির্ণয়:
👉 পর্ব-২৬: ২ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে বিয়োগফল নির্ণয়:
👉 পর্ব-২৭: ২ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে বিয়োগফল নির্ণয়:
👉 পর্ব-২৮: ২ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে বিয়োগফল নির্ণয়:
👉পর্ব-২৯: যোগের মাধ্যমে বিয়োগফল:
👉পর্ব-৩০:২ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে বিয়োগফল নির্ণয় |
👉পর্ব-৩১: কোড এর প্রকারভেদ:
দশমিক সংখ্যা ০ থেকে ২৫৬ এর বাইনারি, অক্টাল এবং হেক্সাডেসিমেল :
Decimal | Binary | Octal | Hexadecimal |
|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | |||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 | ||
10 | A | ||
11 | B | ||
12 | C | ||
13 | D | ||
14 | E | ||
15 | F | ||
16 | 10 | ||
17 | 11 | ||
18 | 12 | ||
19 | 13 | ||
20 | 14 | ||
21 | 15 | ||
22 | 26 | 16 | |
23 | 10111 | 17 | |
24 | 18 | ||
25 | 19 | ||
26 | 11010 | 32 | 1A |
27 | 11011 | 33 | 1B |
28 | 11100 | 34 | 1C |
29 | 11101 | 35 | 1D |
30 | 11110 | 36 | 1E |
31 | 11111 | 37 | 1F |
32 | 100000 | 40 | 20 |
33 | 100001 | 41 | 21 |
34 | 100010 | 42 | 22 |
35 | 100011 | 43 | 23 |
36 | 100100 | 44 | 24 |
37 | 100101 | 45 | 25 |
38 | 100110 | 46 | 26 |
39 | 100111 | 47 | 27 |
40 | 101000 | 50 | 28 |
41 | 101001 | 51 | 29 |
42 | 101010 | 52 | 2A |
43 | 101011 | 53 | 2B |
44 | 101100 | 54 | 2C |
45 | 101101 | 55 | 2D |
46 | 101110 | 56 | 2E |
47 | 101111 | 57 | 2F |
48 | 110000 | 60 | 30 |
49 | 110001 | 61 | 31 |
50 | 110010 | 62 | 32 |
51 | 110011 | 63 | 33 |
52 | 110100 | 64 | 34 |
53 | 110101 | 65 | 35 |
54 | 110110 | 66 | 36 |
55 | 110111 | 67 | 37 |
56 | 111000 | 70 | 38 |
57 | 111001 | 71 | 39 |
58 | 111010 | 72 | 3A |
59 | 111011 | 73 | 3B |
60 | 111100 | 74 | 3C |
61 | 111101 | 75 | 3D |
62 | 111110 | 76 | 3E |
63 | 111111 | 77 | 3F |
64 | 1000000 | 100 | 40 |
65 | 1000001 | 101 | 41 |
66 | 1000010 | 102 | 42 |
67 | 1000011 | 103 | 43 |
68 | 1000100 | 104 | 44 |
69 | 1000101 | 105 | 45 |
70 | 1000110 | 106 | 46 |
71 | 1000111 | 107 | 47 |
72 | 1001000 | 110 | 48 |
73 | 1001001 | 111 | 49 |
74 | 1001010 | 112 | 4A |
75 | 1001011 | 113 | 4B |
76 | 1001100 | 114 | 4C |
77 | 1001101 | 115 | 4D |
78 | 1001110 | 116 | 4E |
79 | 1001111 | 117 | 4F |
80 | 1010000 | 120 | 50 |
81 | 1010001 | 121 | 51 |
82 | 1010010 | 122 | 52 |
83 | 1010011 | 123 | 53 |
84 | 1010100 | 124 | 54 |
85 | 1010101 | 125 | 55 |
86 | 1010110 | 126 | 56 |
77 | 1010111 | 127 | 57 |
88 | 1011000 | 130 | 58 |
89 | 1011001 | 131 | 59 |
90 | 1011010 | 132 | 5A |
91 | 1011011 | 133 | 5B |
92 | 1011100 | 134 | 5C |
93 | 1011101 | 135 | 5D |
94 | 1011110 | 136 | 5E |
95 | 1011111 | 137 | 5F |
96 | 1100000 | 140 | 60 |
97 | 1100001 | 141 | 61 |
98 | 1100010 | 142 | 62 |
99 | 1100011 | 143 | 63 |
100 | 1100100 | 144 | 64 |
101 | 1100101 | 145 | 65 |
102 | 1100110 | 146 | 66 |
103 | 1100111 | 147 | 67 |
104 | 1101000 | 150 | 68 |
105 | 1101001 | 151 | 69 |
106 | 1101010 | 152 | 6A |
107 | 1101011 | 152 | 6B |
108 | 1101100 | 154 | 6C |
109 | 1101101 | 155 | 6D |
110 | 1101110 | 156 | 6E |
111 | 1101111 | 157 | 6F |
112 | 1110000 | 160 | 70 |
113 | 1110001 | 161 | 71 |
114 | 1110010 | 162 | 72 |
115 | 1110011 | 163 | 73 |
116 | 1110100 | 164 | 74 |
117 | 1110101 | 165 | 75 |
118 | 1110110 | 166 | 76 |
119 | 1110111 | 167 | 77 |
120 | 1111000 | 170 | 78 |
121 | 1111001 | 171 | 79 |
122 | 1111010 | 172 | 7A |
123 | 1111011 | 173 | 7B |
124 | 1111100 | 174 | 7C |
125 | 1111101 | 175 | 7D |
126 | 1111110 | 176 | 7E |
127 | 1111111 | 177 | 7F |
128 | 10000000 | 200 | 80 |
129 | 10000001 | 201 | 81 |
130 | 10000010 | 202 | 82 |
131 | 10000011 | 203 | 83 |
132 | 10000100 | 204 | 84 |
133 | 10000101 | 205 | 85 |
134 | 10000110 | 206 | 86 |
135 | 10000111 | 207 | 87 |
136 | 10001000 | 210 | 88 |
137 | 10001001 | 211 | 89 |
138 | 10001010 | 212 | 8A |
139 | 10001011 | 213 | 8B |
140 | 10001100 | 214 | 8C |
141 | 10001101 | 215 | 8D |
| 142 | 10001110 | 216 | 8E |
143 | 10001111 | 217 | 8F |
144 | 10010000 | 220 | 90 |
145 | 10010001 | 221 | 91 |
146 | 10010010 | 222 | 92 |
147 | 10010011 | 223 | 93 |
148 | 10010100 | 224 | 94 |
149 | 10010101 | 225 | 95 |
150 | 10010110 | 226 | 96 |
151 | 10010111 | 227 | 97 |
152 | 10011000 | 230 | 98 |
153 | 10011001 | 231 | 99 |
154 | 10011010 | 232 | 9A |
155 | 10011011 | 233 | 9B |
156 | 10011100 | 234 | 9C |
157 | 10011101 | 235 | 9D |
158 | 10011110 | 236 | 9E |
159 | 10011111 | 237 | 9F |
160 | 10100000 | 240 | A0 |
161 | 10100001 | 241 | A1 |
162 | 10100010 | 242 | A2 |
163 | 10100011 | 243 | A3 |
164 | 10100100 | 244 | A4 |
165 | 10100101 | 245 | A5 |
166 | 10100110 | 246 | A6 |
167 | 10100111 | 247 | A7 |
168 | 10101000 | 250 | A8 |
169 | 10101001 | 251 | A9 |
170 | 10101010 | 252 | AA |
171 | 10101011 | 253 | AB |
172 | 10101100 | 254 | AC |
173 | 10101101 | 255 | AD |
174 | 10101110 | 256 | AE |
175 | 10101111 | 257 | AF |
176 | 10110000 | 260 | B0 |
177 | 10110001 | 261 | B1 |
178 | 10110010 | 262 | B2 |
179 | 10110011 | 263 | B3 |
180 | 10110100 | 264 | B4 |
181 | 10110101 | 265 | B5 |
182 | 10110110 | 266 | B6 |
183 | 10110111 | 267 | B7 |
184 | 10111000 | 270 | B8 |
185 | 10111001 | 271 | B9 |
186 | 10111010 | 272 | BA |
187 | 10111011 | 273 | BB |
188 | 10111100 | 274 | BC |
189 | 10111101 | 275 | BD |
190 | 10111110 | 276 | DE |
191 | 10111111 | 277 | BF |
192 | 11000000 | 300 | C0 |
193 | 11000001 | 301 | C1 |
194 | 11000010 | 302 | C2 |
195 | 11000011 | 303 | C3 |
196 | 11000100 | 304 | C4 |
197 | 11000101 | 305 | C5 |
198 | 11000110 | 306 | C6 |
199 | 11000111 | 307 | C7 |
200 | 11001000 | 310 | C8 |
201 | 11001001 | 311 | C9 |
202 | 11001010 | 312 | CA |
203 | 11001011 | 313 | CB |
No comments