হিসাববিজ্ঞান: রেওয়ামিল:
👉👉 সকল বোর্ড ২০২২ সালের রেওয়ামিল এর সমাধান:
👉👉 রেওয়ামিলের সকল লেনদেন সম্বলিত একটি ব্যাপক উদাহরণ:
জনাব সিরাজ এর
রেওয়ামিল (৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০)
ক্র:নং | হিসাবের নাম | ডেবিট | ক্রেডিট |
|---|---|---|---|
1 |
| ১৪০০০০ | |
2 | ২,০০০ |
| |
3 | ১,০০০ |
| |
3 | ক্রয়ের ওপর বাট্টা |
| ৩,০০০ |
4 | মূলধন |
| ১,০০,০০০ |
5 | বিক্রয় ফেরত / আন্ত: ফেরত | ৪,০০০ |
|
6 | বিক্রয়ের ওপর বাট্টা | ২,০০০ |
|
7 | ওপেনিং ইনভেন্টরি | ১০,০০০ |
|
8 | উত্তোলন | ৫,০০০ |
|
9 | জনাব সিরাজের চলতি হিসাব | ৫,০০০ |
|
10 | জীবন বিমা | ৫,০০০ |
|
11 | আয়কর | ৫,০০০ |
|
12 | হাতে নগদ/ নগদ তহবিল | ১১,০০০ |
|
13 | ব্যাংক জমা/ ব্যাংক ব্যালেন্স | ৩০,০০০ |
|
14 | ব্যাংক জমাতিরিক্ত / ব্যাংক ওডি | ২০,০০০ |
|
15 | দেনাদার/ প্রাপ্য হিসাব | ৪৫,০০০ |
|
16 | প্রাপ্য বিল / প্রাপ্য নোট | ১০,০০০ |
|
17 | প্রাপ্য আয় | ৩,০০০ |
|
18 | প্রাপ্য বিনিয়োগের সুদ | ২,০০০ |
|
19 | প্রাপ্য উপ-ভাড়া | ৫,০০০ |
|
20 | অগ্রিম খরচ | ৪,০০০ |
|
21 | অগ্রিম ভাড়া | ২,০০০ |
|
22 | অগ্রিম বিমা | ৩,০০০ |
|
23 | অগ্রিম শিক্ষানবীশ ভাতা | ২,০০০ |
|
24 | অগ্রিম বেতন | ৩,০০০ |
|
25 | প্রাপ্য কমিশন | ২,০০০ |
|
26 | বিক্রয় খতিয়ানের জের | ৫,০০০ |
|
27 | ক্রয় খতিয়ানের জের | ২০,০০০ | |
28 | মজুরি / মজুরি ও বেতন | ১০,০০০ |
|
29 | পরিবহণ / ক্রয় পরিবহণ | ৩,০০০ |
|
30 | আন্ত: পরিবহণ | ৩,০০০ |
|
31 | আমদানি শুল্ক | ৫,০০০ |
|
32 | শুল্ক | ২,০০০ |
|
33 | জাহাজ / জলজান ভাড়া | ৩,০০০ |
|
34 | ডক চার্জ / মাল খালাসের খরচ | ১,০০০ |
|
35 | কারখানার ভাড়া | ১০,০০০ |
|
36 | জালানি / কয়লা ও গ্যাস | ৪,০০০ |
|
37 | কুলির মজুরি | ১,০০০ |
|
38 | ড্রইং অফিস বেতন | ১০,০০০ |
|
39 | জালানি ও বিদ্যুৎ | ৪,০০০ |
|
40 | বিদ্যুৎ পানি | ২,০০০ |
|
41 | পাওনাদার / প্রদেয় হিসাব | ৩০,০০০ | |
42 | প্রদেয় বিল | ২০,০০০ | |
43 | ব্যাংক জমাতিরিক্ত / ওডি | ১০,০০০ | |
44 | ১০% ঋণ | ২০,০০০ | |
45 | ১০% বন্ধকী ঋণ | ৫,০০০ | |
46 | অগ্রিম উপ-ভাড়া | ২,০০০ | |
47 | অনুপার্জিত আয় | ১,০০০ | |
48 | ব্যাংক ঋণ | ৩,০০০ | |
49 | সাধারণ সঞ্চিতি | ১০,০০০ | |
50 | সঞ্চিতি তহবিল | ৪০,০০০ | |
51 | শেয়ার অধিহার | ১০,০০০ | |
52 | নিট মুনাফা | ২০,০০০ | |
53 | নিট ক্ষতি | ২০,০০০ |
|
54 | আয়কর সঞ্চিতি | ২,০০০ | |
55 | আয়কর | ৩,০০০ |
|
56 | শিক্ষানবীশ সেলামি | ৪,০০০ | |
57 | উপ-ভাড়া | ৫,০০০ | |
58 | বিনিয়োগের সুদ | ৩,০০০ | |
59 | ঋণের সুদ | ২,০০০ |
|
60 | মূলধনের সুদ | ৩,০০০ |
|
61 | উত্তোলনের সুদ | ১,০০০ | |
62 | 111110 | 76 | 3E |
63 | 111111 | 77 | 3F |
64 | 1000000 | 100 | 40 |
65 | 1000001 | 101 | 41 |
66 | 1000010 | 102 | 42 |
67 | 1000011 | 103 | 43 |
68 | 1000100 | 104 | 44 |
69 | 1000101 | 105 | 45 |
70 | 1000110 | 106 | 46 |
71 | 1000111 | 107 | 47 |
72 | 1001000 | 110 | 48 |
73 | 1001001 | 111 | 49 |
74 | 1001010 | 112 | 4A |
75 | 1001011 | 113 | 4B |
76 | 1001100 | 114 | 4C |
77 | 1001101 | 115 | 4D |
78 | 1001110 | 116 | 4E |
79 | 1001111 | 117 | 4F |
80 | 1010000 | 120 | 50 |
81 | 1010001 | 121 | 51 |
82 | 1010010 | 122 | 52 |
83 | 1010011 | 123 | 53 |
84 | 1010100 | 124 | 54 |
85 | 1010101 | 125 | 55 |
86 | 1010110 | 126 | 56 |
77 | 1010111 | 127 | 57 |
88 | 1011000 | 130 | 58 |
89 | 1011001 | 131 | 59 |
90 | 1011010 | 132 | 5A |
91 | 1011011 | 133 | 5B |
92 | 1011100 | 134 | 5C |
93 | 1011101 | 135 | 5D |
94 | 1011110 | 136 | 5E |
95 | 1011111 | 137 | 5F |
96 | 1100000 | 140 | 60 |
97 | 1100001 | 141 | 61 |
98 | 1100010 | 142 | 62 |
99 | 1100011 | 143 | 63 |
100 | 1100100 | 144 | 64 |
101 | 1100101 | 145 | 65 |
102 | 1100110 | 146 | 66 |
103 | 1100111 | 147 | 67 |
104 | 1101000 | 150 | 68 |
105 | 1101001 | 151 | 69 |
106 | 1101010 | 152 | 6A |
107 | 1101011 | 152 | 6B |
108 | 1101100 | 154 | 6C |
109 | 1101101 | 155 | 6D |
110 | 1101110 | 156 | 6E |
111 | 1101111 | 157 | 6F |
112 | 1110000 | 160 | 70 |
113 | 1110001 | 161 | 71 |
114 | 1110010 | 162 | 72 |
115 | 1110011 | 163 | 73 |
116 | 1110100 | 164 | 74 |
117 | 1110101 | 165 | 75 |
118 | 1110110 | 166 | 76 |
119 | 1110111 | 167 | 77 |
120 | 1111000 | 170 | 78 |
121 | 1111001 | 171 | 79 |
122 | 1111010 | 172 | 7A |
123 | 1111011 | 173 | 7B |
124 | 1111100 | 174 | 7C |
125 | 1111101 | 175 | 7D |
126 | 1111110 | 176 | 7E |
127 | 1111111 | 177 | 7F |
128 | 10000000 | 200 | 80 |
129 | 10000001 | 201 | 81 |
130 | 10000010 | 202 | 82 |
131 | 10000011 | 203 | 83 |
132 | 10000100 | 204 | 84 |
133 | 10000101 | 205 | 85 |
134 | 10000110 | 206 | 86 |
135 | 10000111 | 207 | 87 |
136 | 10001000 | 210 | 88 |
137 | 10001001 | 211 | 89 |
138 | 10001010 | 212 | 8A |
139 | 10001011 | 213 | 8B |
140 | 10001100 | 214 | 8C |
141 | 10001101 | 215 | 8D |
| 142 | 10001110 | 216 | 8E |
143 | 10001111 | 217 | 8F |
144 | 10010000 | 220 | 90 |
145 | 10010001 | 221 | 91 |
146 | 10010010 | 222 | 92 |
147 | 10010011 | 223 | 93 |
148 | 10010100 | 224 | 94 |
149 | 10010101 | 225 | 95 |
150 | 10010110 | 226 | 96 |
151 | 10010111 | 227 | 97 |
152 | 10011000 | 230 | 98 |
153 | 10011001 | 231 | 99 |
154 | 10011010 | 232 | 9A |
155 | 10011011 | 233 | 9B |
156 | 10011100 | 234 | 9C |
157 | 10011101 | 235 | 9D |
158 | 10011110 | 236 | 9E |
159 | 10011111 | 237 | 9F |
160 | 10100000 | 240 | A0 |
161 | 10100001 | 241 | A1 |
162 | 10100010 | 242 | A2 |
163 | 10100011 | 243 | A3 |
164 | 10100100 | 244 | A4 |
165 | 10100101 | 245 | A5 |
166 | 10100110 | 246 | A6 |
167 | 10100111 | 247 | A7 |
168 | 10101000 | 250 | A8 |
169 | 10101001 | 251 | A9 |
170 | 10101010 | 252 | AA |
171 | 10101011 | 253 | AB |
172 | 10101100 | 254 | AC |
173 | 10101101 | 255 | AD |
174 | 10101110 | 256 | AE |
175 | 10101111 | 257 | AF |
176 | 10110000 | 260 | B0 |
177 | 10110001 | 261 | B1 |
178 | 10110010 | 262 | B2 |
179 | 10110011 | 263 | B3 |
180 | 10110100 | 264 | B4 |
181 | 10110101 | 265 | B5 |
182 | 10110110 | 266 | B6 |
183 | 10110111 | 267 | B7 |
184 | 10111000 | 270 | B8 |
185 | 10111001 | 271 | B9 |
186 | 10111010 | 272 | BA |
187 | 10111011 | 273 | BB |
188 | 10111100 | 274 | BC |
189 | 10111101 | 275 | BD |
190 | 10111110 | 276 | DE |
191 | 10111111 | 277 | BF |
192 | 11000000 | 300 | C0 |
193 | 11000001 | 301 | C1 |
194 | 11000010 | 302 | C2 |
195 | 11000011 | 303 | C3 |
196 | 11000100 | 304 | C4 |
197 | 11000101 | 305 | C5 |
198 | 11000110 | 306 | C6 |
199 | 11000111 | 307 | C7 |
200 | 11001000 | 310 | C8 |
|
No comments